シャネル N°5 オードゥ パルファム vs ディオール ジャドール オードゥ パルファン
用途別の使い分け
シャネル N°5 オードゥ パルファム:シトラス
ディオール ジャドール オードゥ パルファン:フローラル
レーダー比較
シャネル N°5 オードゥ パルファムディオール ジャドール オードゥ パルファン
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
14軸比較
| 軸 | シャネル N°5 オードゥ パルファム | ディオール ジャドール オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 甘さ | 3 | 2 |
| シトラス | 3 | 1 |
| フローラル | 4 | 5 |
| ウッディ | 0 | 1 |
| ムスク | 1 | 1 |
| スパイシー | 0 | 0 |
| グリーン | 0 | 0 |
| パウダリー | 2 | 2 |
| 清潔感 | 3 | 3 |
| 持続力 | 5 | 3 |
| 拡散力 | 4 | 3 |
| 万人受け | 3 | 4 |
| 個性 | 3 | 3 |
| コスパ | 2 | 2 |
スペック比較
| 項目 | シャネル N°5 オードゥ パルファム | ディオール ジャドール オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | シトラス | 公式に記載なし |
| ミドルノート | メイローズ / ジャスミン | 公式に記載なし |
| ラストノート | バニラ | 公式に記載なし |
| 調香師 | ジャック・ポルジュ | 公式に記載なし |
| 発売年 | 1986 | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | レディース |
| 容量展開 | 50ml / 100ml | 30ml / 50ml / 100ml |
| 価格帯 | ¥20,570〜¥28,270(50ml〜100mlの公式価格(CHANEL公式サイト日本版)/2026-07時点) | ¥11,550〜¥23,100(30ml〜100ml オードゥ パルファンの価格帯(Dior公式サイト日本語版調べ)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- シトラスシャネル N°5 オードゥ パルファム 3 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 1
- 持続力シャネル N°5 オードゥ パルファム 5 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 3
- 甘さシャネル N°5 オードゥ パルファム 3 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 2