ディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ vs ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム
用途別の使い分け
レーダー比較
ディオール ソヴァージュ オードゥ トワレブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
14軸比較
| 軸 | ディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ | ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム |
|---|---|---|
| 甘さ | 1 | 1 |
| シトラス | 4 | 3 |
| フローラル | 0 | 0 |
| ウッディ | 4 | 4 |
| ムスク | 1 | 2 |
| スパイシー | 3 | 2 |
| グリーン | 1 | 1 |
| パウダリー | 1 | 1 |
| 清潔感 | 3 | 3 |
| 持続力 | 3 | 4 |
| 拡散力 | 4 | 3 |
| 万人受け | 5 | 5 |
| 個性 | 2 | 2 |
| コスパ | 4 | 3 |
スペック比較
| 項目 | ディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ | ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム |
|---|---|---|
| 濃度 | EDT | EDP |
| トップノート | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| ミドルノート | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| ラストノート | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 調香師 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 対象 | メンズ | メンズ |
| 容量展開 | 30ml / 60ml / 100ml | 50ml / 100ml |
| 価格帯 | ¥11,440〜¥11,440(30mlの参考価格(Dior公式サイト)。60ml/100mlは価格未確認/2026-07時点) | ¥21,230〜¥21,230(100mlの参考価格(複数ECサイト実売・国内正規品)。50mlは価格未確認/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- シトラスディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ 4 / ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム 3
- ムスクディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ 1 / ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム 2
- スパイシーディオール ソヴァージュ オードゥ トワレ 3 / ブルー ドゥ シャネル オードゥ パルファム 2