シャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム vs ディオール ジャドール オードゥ パルファン
用途別の使い分け
シャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム:シトラス
ディオール ジャドール オードゥ パルファン:フローラル
レーダー比較
シャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファムディオール ジャドール オードゥ パルファン
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
14軸比較
| 軸 | シャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム | ディオール ジャドール オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 甘さ | 3 | 2 |
| シトラス | 3 | 1 |
| フローラル | 3 | 5 |
| ウッディ | 0 | 1 |
| ムスク | 2 | 1 |
| スパイシー | 0 | 0 |
| グリーン | 1 | 0 |
| パウダリー | 2 | 2 |
| 清潔感 | 4 | 3 |
| 持続力 | 2 | 3 |
| 拡散力 | 2 | 3 |
| 万人受け | 4 | 4 |
| 個性 | 2 | 3 |
| コスパ | 2 | 2 |
スペック比較
| 項目 | シャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム | ディオール ジャドール オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | グレープフルーツ / カリン | 公式に記載なし |
| ミドルノート | ジャスミン / ローズ | 公式に記載なし |
| ラストノート | ホワイトムスク | 公式に記載なし |
| 調香師 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | レディース |
| 容量展開 | 35ml / 50ml / 100ml / 150ml | 30ml / 50ml / 100ml |
| 価格帯 | ¥11,000〜¥20,020(35ml(複数ECサイト調べ)〜50ml(CHANEL公式サイト)の実売価格帯/2026-07時点) | ¥11,550〜¥23,100(30ml〜100ml オードゥ パルファンの価格帯(Dior公式サイト日本語版調べ)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- シトラスシャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム 3 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 1
- フローラルシャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム 3 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 5
- 甘さシャネル チャンス オー タンドゥル オードゥ パルファム 3 / ディオール ジャドール オードゥ パルファン 2