イヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム vs ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン
用途別の使い分け
レーダー比較
イヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファムランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14軸比較
| 軸 | イヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム | ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 甘さ | 4 | 5 |
| シトラス | 1 | 0 |
| フローラル | 2 | 2 |
| ウッディ | 2 | 1 |
| ムスク | 1 | 1 |
| スパイシー | 1 | 0 |
| グリーン | 0 | 0 |
| パウダリー | 1 | 2 |
| 清潔感 | 1 | 2 |
| 持続力 | 4 | 5 |
| 拡散力 | 4 | 4 |
| 万人受け | 3 | 3 |
| 個性 | 3 | 3 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | イヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム | ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | ブラックコーヒー アコード | 公式に記載なし |
| ミドルノート | オレンジブロッサム | 公式に記載なし |
| ラストノート | シダーウッド / パチョリ | 公式に記載なし |
| 調香師 | 公式に記載なし | ドミニク・ロピオン、アン・フィリポ(公式は3名の調香師によると紹介、3人目の氏名は明記なし) |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | レディース |
| 容量展開 | 10ml / 30ml / 50ml / 90ml / 150ml | 30ml / 50ml |
| 価格帯 | ¥18,600〜¥18,600(90mlの実売価格帯(価格.com調べ)/2026-07時点) | ¥11,440〜¥17,600(30ml/50ml オードゥ パルファンの価格(ランコム公式オンラインショップ調べ)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 甘さイヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム 4 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 5
- シトラスイヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム 1 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 0
- ウッディイヴサンローラン ブラックオピウム オードパルファム 2 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 1