ヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム vs ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン
用途別の使い分け
レーダー比較
ヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファムランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14軸比較
| 軸 | ヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム | ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 甘さ | 4 | 5 |
| シトラス | 0 | 0 |
| フローラル | 4 | 2 |
| ウッディ | 1 | 1 |
| ムスク | 1 | 1 |
| スパイシー | 0 | 0 |
| グリーン | 0 | 0 |
| パウダリー | 2 | 2 |
| 清潔感 | 1 | 2 |
| 持続力 | 4 | 5 |
| 拡散力 | 5 | 4 |
| 万人受け | 2 | 3 |
| 個性 | 3 | 3 |
| コスパ | 2 | 3 |
スペック比較
| 項目 | ヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム | ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | フレッシュピオニー | 公式に記載なし |
| ミドルノート | クラシックセンティフォリアローズ | 公式に記載なし |
| ラストノート | フリージア / バニラ | 公式に記載なし |
| 調香師 | オリヴィエ・ポルジュ、カルロス・ベナイム、ドミティーユ・ミシャロン・ベルティエ、ドミニク・ロピオン | ドミニク・ロピオン、アン・フィリポ(公式は3名の調香師によると紹介、3人目の氏名は明記なし) |
| 発売年 | 2005 | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | レディース |
| 容量展開 | 50ml / 100ml | 30ml / 50ml |
| 価格帯 | ¥13,428〜¥19,350(50mlの実売価格帯(並行輸入品含む、複数ECサイト調べ。フラワーボム デュー/ミッドナイト等の派生品は除く)/2026-07時点) | ¥11,440〜¥17,600(30ml/50ml オードゥ パルファンの価格(ランコム公式オンラインショップ調べ)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フローラルヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム 4 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 2
- 甘さヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム 4 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 5
- 清潔感ヴィクター&ロルフ フラワーボム オードパルファム 1 / ランコム ラヴィエベル オードゥ パルファン 2