ZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム vs ZARA ヌードブーケ オードパルファム
用途別の使い分け
ZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム:ムスク
ZARA ヌードブーケ オードパルファム:フローラル
レーダー比較
ZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファムZARA ヌードブーケ オードパルファム
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
14軸比較
| 軸 | ZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム | ZARA ヌードブーケ オードパルファム |
|---|---|---|
| 甘さ | 4 | 3 |
| シトラス | 2 | 1 |
| フローラル | 2 | 4 |
| ウッディ | 3 | 2 |
| ムスク | 3 | 1 |
| スパイシー | 3 | 1 |
| グリーン | 0 | 1 |
| パウダリー | 1 | 2 |
| 清潔感 | 1 | 3 |
| 持続力 | 3 | 2 |
| 拡散力 | 3 | 2 |
| 万人受け | 2 | 4 |
| 個性 | 3 | 2 |
| コスパ | 5 | 5 |
スペック比較
| 項目 | ZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム | ZARA ヌードブーケ オードパルファム |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | ビターオレンジ / サフラン | カルダモン |
| ミドルノート | プラリネ / ジャスミン | ジャスミン |
| ラストノート | アンバー / ウッディ / ムスク | サンダルウッド |
| 調香師 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | レディース |
| 容量展開 | 30mL / 80mL | 30mL / 100mL |
| 価格帯 | ¥2,190〜¥4,390(30mL/80mL、ZARA公式サイト価格(税込)/2026-07時点) | ¥1,990〜¥3,990(30mL/100mL、ZARA公式サイト価格(税込)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フローラルZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム 2 / ZARA ヌードブーケ オードパルファム 4
- ムスクZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム 3 / ZARA ヌードブーケ オードパルファム 1
- スパイシーZARA レッド ザラ テンプテーション オードパルファム 3 / ZARA ヌードブーケ オードパルファム 1