トム フォード ブラック オーキッド オード パルファム vs トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム
用途別の使い分け
レーダー比較
トム フォード ブラック オーキッド オード パルファムトム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム
数値で見る(テーブル表示)
| 甘さ | シトラス | フローラル | ウッディ | ムスク | スパイシー | グリーン | パウダリー | 清潔感 | 持続力 | 拡散力 | 万人受け | 個性 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
14軸比較
| 軸 | トム フォード ブラック オーキッド オード パルファム | トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム |
|---|---|---|
| 甘さ | 3 | 4 |
| シトラス | 0 | 2 |
| フローラル | 2 | 2 |
| ウッディ | 2 | 0 |
| ムスク | 2 | 1 |
| スパイシー | 2 | 1 |
| グリーン | 0 | 0 |
| パウダリー | 1 | 1 |
| 清潔感 | 1 | 2 |
| 持続力 | 5 | 4 |
| 拡散力 | 4 | 3 |
| 万人受け | 2 | 3 |
| 個性 | 5 | 3 |
| コスパ | 1 | 1 |
スペック比較
| 項目 | トム フォード ブラック オーキッド オード パルファム | トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム |
|---|---|---|
| 濃度 | EDP | EDP |
| トップノート | ブラックトリュフ / イランイラン / ベルガモット / ビターオレンジ | ベルガモット / カルダモンオイル |
| ミドルノート | ブラックオーキッドアコード / ラム漬けブラックプラム | イランイラン |
| ラストノート | パチュリ / バニラ | ベンゾインエキス / ココデメールアコード |
| 調香師 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 発売年 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 対象 | レディース | ユニセックス |
| 容量展開 | 30ml / 50ml / 100ml | 10ml / 30ml / 50ml / 100ml / 250ml |
| 価格帯 | ¥25,300〜¥25,300(50ml オード パルファムの価格(cosme.net公式商品情報ページ調べ)/2026-07時点) | ¥30,800〜¥41,030(30ml〜50ml オード パルファムの実売価格帯(複数ECサイト調べ)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- シトラストム フォード ブラック オーキッド オード パルファム 0 / トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム 2
- ウッディトム フォード ブラック オーキッド オード パルファム 2 / トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム 0
- 個性トム フォード ブラック オーキッド オード パルファム 5 / トム フォード ソレイユ ブラン オード パルファム 3